1. 품목 및 제품명 | •품목: 자동차용 부동액 •제품명: 불스원 부동액 |
---|---|
2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | •용도: 차량용(에틸렌글리콜형) •제형: 액체형 |
3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 판매일로부터 18개월 이내에 제조된 상품만 취급 / 정확한 제조연월일은 해당 제품에 표기되어 있습니다. |
4. 중량·용량·매수 | 1 L / 3 L |
5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | - |
6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | (주)불스원/충북 음성군 금왕읍 무극로 65번길 31/043)878-2338 |
7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | 어린이 보호포장 |
8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | •사용물질: 【주요물질】 에틸렌글리콜 •어는점: 혼합비율표 참조•착색 색명: 녹색•주입 후 사용기간: 4만 km(2년) |
9. 사용상 주의사항 | •용도 외에는 사용하지 마십시오.•어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.•용기와 결합된 뚜껑을 억지로 벗기지 마십시오.•보관 시에는 부동액 임을 알 수 있도록 기존의 용기 또는 부동액 표시가 된 별도의 용기를 사용하고, 밀봉하십시오.•에틸렌글리콜형의 부동액과 프로필렌글리콜형의 부동액을 섞어 쓰면 어는점 등 품질의 저하가 우려되므로 혼용하지 마십시오.•차량 냉각기관 의 주입구에 에틸렌글리콜 부동액 사용 또는 프로필렌글리콜 부동액 사용의 구분을 표시하십시오.•독성이 있으므로 절대로 먹지 마십시오.•먹었을 경우 곧바로 토해내고 의사의 처치를 받으십시오.•내용물이 눈이나 피부에 닿으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하십시오.•넘어진 채로 방치되면 액이 흘러 나올 수 있으므로 주의하십시오.•주입량은 혼합 비율표의 최저 동결온도로부터 -5 ℃ 의 여유를 갖고 결정하십시오.•부동액은 최고 60 % 이하에서 혼합비율을 참고하여 사용하십시오.(그 이상의 비율로 혼합 시에는 부동효과가 감소합니다.)•타사 제품과 혼합해서 사용하지 마십시오.•부동액의 희석 시 수도수(연수)를 사용하여야 하고 기름, 세정액 및 이물질이 혼합되지 않도록 하십시오.•제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분무하지 마십시오. |
10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | DA21-17-0005 |
11. 소비자상담 관련 전화번호 | ▶ 불스원 제품 사용 관련 문의: 불스원 본사 고객만족센터 080-500-1479 ▶ 주문/배송/교환 관련 문의: 불스원몰 내 1:1게시판 문의 이용 혹은 불스원몰 고객센터 이용 |
부동액 사용 문의드립니다 | 김** 2023.02.15 | |
문의내용제 차는 쌍용 20년형 렉스턴 스포츠 입니다 문의답변안녕하세요.고객님 저희 부동액은 에틸렌글리콜 계열의 부동액으로 색상은 녹색 입니다~ 보유하고 계신 차량의 냉각수 리저버 탱크의 냉각수 색상이 녹색이시면 해당 제품으로 보충하여 사용이 가능합니다. 다만 더 정확한 확인을 위해서는 보유하고 계신 차량 메뉴얼에서 사용가능한 냉각수의 스펙을 확인하시고 구매 및 사용 하시길 부탁 드립니다. 보유하신 차량의 부동액 색이 다를 경우에는 사용이 어렵습니다. 자세한 문의는 불스원 고객만족센터 080-500-1479 이쪽으로 문의 부탁 드립니다. 감사합니다. |
||
이거랑 노란통에 적색띠붙은건 차이가뭔가요? | 김** 2022.12.20 | |
문의내용부동액검색하니 통은같은데 노란통에 녹색 (해당상품) 문의답변안녕하세요 불스원몰입니다. |
배송안내 |
|
|
---|---|---|
교환/반품 |
고객센터로 요청하시면 교환 및 환불이 가능합니다. 반송처 및 회수지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로226번길 32 제이엠공감로직스 |
|
교환/반품/환불 시 주의사항 |
교환/반품/환불이 가능한 경우 |
|
교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
---|---|---|
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
---|---|---|---|
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |