1. 품목 및 제품명 | •품목 : 방향제 •제품명 : 그라스 디퓨저 블랙베리&체리, 퓨어코튼, 자몽&피오니, 페어&프리지아, 애플사이다, 허니 레몬 |
---|---|
2. 용도(표백제의 경우 계열을 함께 표시) 및 제형 | •용도 : 자동차용 (실내용), 일반용(실내공간용), 자동차 (컵홀더, 사이드포켓) , 가정 (거실, 침실, 욕실,서재), 상업용 (레스토랑 및 일반 매장) •제형 : 액체형 |
3. 제조연월 및 유통기한(해당 없는 제품 생략 가능) | 판매일로부터 18개월 이내에 제조된 상품만 취급 / 정확한 제조연월일은 해당 제품에 표기되어 있습니다. |
4. 중량·용량·매수 | 105 mL |
5. 효과·효능(승인대상 제품에 한함) | - |
6. 수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | (주)불스원, 충북 음성군 금왕읍 무극로 65번길 31 |
7. 어린이 보호포장 대상 제품 유무 | - |
8. 제품에 사용된 화학물질 명칭(주요물질, 보존제 등 관련 고시에 따른 표시의무 화학물질에 한함) | ★블랙베리&체리 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료((Z)-3-헥센-1-올 등) 【알레르기 물질】 리날로올 【기타물질】 d-리모넨 ★퓨어코튼 : 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료(패츌리 에타논 등) 【알레르기 물질】 시트로넬롤, 제라니올, 쿠마린, 알파-이소메칠이오논, 리날로올 【기타물질】 d-리모넨, 2-(2,4-디메틸-3-시클로헥센-1-일)-5-메틸-5-(1-메틸프로필)-1,3-디옥산 ★자몽&피오니 : 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료 (디하이드로미르세놀 등) 【알레르기 물질】 d-리모넨, 헥실신남알 【기타물질】 아세트산에틸, (E)-2-도데세날 ★페어&프리지아 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료(그린 아세테이트 등) 【알레르기 물질】 d-리모넨, 리날로올, 시트로넬롤, 제라니올 ★애플사이다 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료 (그린 아세테이트 등) 【알레르기 물질】 시트로넬롤, 부틸페닐메칠프로피오날 【기타물질】 d-리모넨 ★허니 레몬 【주요물질】 다이프로필렌글리콜메틸에테르, 향료(메틸 디하이드로자스모네이트 등) 【알레르기 물질】 시트랄 【기타물질】 d-리모넨 |
9. 사용상 주의사항 | 사용상 주의사항 •제품의 내용물을 분무기 등에 담아 분사하지 마시오.•피부가 민감하거나 손상된 사람은 제품을 장기간 접촉하지 않도록 주의하시오.•용기를 던지거나 떨어뜨리지 마시오.•알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 만일 알레르기 반응이 생겼을 경우, 사용을 즉시 중단 하시오.•표시된 사용방법을 지켜 사용하시오.•내용물이 눈이나 피부에 접촉되지 않도록 하시오.•밀폐된 공간에서 사용시 환기를 충분히 하십시오.•표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마시오.•직사광선이나 열기에 노출시키지 마시오.•제품을 기울이면 액이 흘러 나올 수 있으니, 제품을 눕히거나 거꾸로 세우지 마시오.•제품이 견고하게 부착되지 않았을 시 사고의 우려가 있으니 반드시 평평한 곳에 밀착하여 부착하십시오. •향에 젖은 우드볼이 플라스틱, 가죽, 섬유에 닿을 경우 훼손될 수 있으니 내용물이 닿거나 흘렀을 경우 젖은 수건으로 즉시 닦아주시오.•누액의 위험이 있으니, 우드볼이 유리 용기에 닿지 않도록 주의 하시오.•어린이나 반려동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.•열원, 인화불질(불) 가까이에서 사용하지 마시오. •대시보드 위, 에어백 위치에 두고 사용하지 마시오. •동봉된 우드스틱은 천연 나무로 만들어져, 미사용 상태로 고온 다습한 곳에서 보관 시 곰팡이가 생길 수 있으므로 주의하여 주십시오. ※사용기간은 환경(급격한 온도변화, 계절 등)에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 응급처치•피부자극 반응 또는 붉은 반점이 나타나면 의학적 조치를 받으시오.•내용물을 먹거나 삼킨 경우 물로 입안을 헹구어 낸 후 즉시 의사와 상의하시오.•내용물이 눈이나 피부에 묻으면 깨끗한 물로 씻고 이상이 있을 경우 의사와 상의하시오. |
10. 안전기준 적합확인 신고번호(자가검사번호) 또는 안전확인대상 생활화학제품 승인번호 | ★블랙베리&체리 GB19-12-0367 ★퓨어코튼 GB19-12-0366 ★자몽&피오니 GB19-12-0361 ★페어&프리지아 GB19-12-0276 ★애플사이다 CB19-12-0373 ★허니 레몬 GB19-12-0362 |
11. 소비자상담 관련 전화번호 | ▶ 불스원 제품 사용 관련 문의: 불스원 본사 고객만족센터 080-500-1479 ▶ 주문/배송/교환 관련 문의: 불스원몰 내 1:1게시판 문의 이용 혹은 불스원몰 고객센터 이용 |
리뷰참여 | 이** 2023.06.02 | |
문의내용요청사항말고 배송메세지에 리뷰참여 기입했는데 문제없이 되는건가요? 문의답변안녕하세요 고객님 주문건 확인 후 플렉스라이언 차량용방향제 동봉하여 발송드리겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요 :) |
||
이제품과 블루글라스 제품과 성분 | 양** 2023.04.08 | |
문의내용이제품과 동일사 블루글라스 방향제 에도 블랙베리 향이있던데 문의답변안녕하세요 고객님 문의주신 제품과 블루 제품의 블랙베리 향은 동일한 향입니다. 감사합니다. |
||
처음쓰는건아니구요 | 김** 2023.03.21 | |
문의내용여러번 썼는대 문의답변안녕하세요. 고객님 불편을 드려 죄송합니다. 그라스 디퓨저 우드스틱의 불량인거 같아 우드스틱만 추가로 보내드리겠습니다. |
||
제가 쓸 글에는 답변안해주세요? | 황** 2023.03.15 | |
문의내용답변쫌 부탁 드립니다 문의답변안녕하세요. 고객님 문의주신 내용 답변 도와드렸습니다. |
||
허니레몬 품절이에요? | 황** 2023.03.15 | |
문의내용다른향 추천좀 해주세요... 문의답변안녕하세요. 고객님 그라스 차량용 디퓨저 허니레몬은 현재 단종 제품으로 구매가 어려운 점 양해 부탁드립니다. |
||
허니레몬 은 품절인가요!? | 구** 2023.03.14 | |
문의내용허니레몬 향을 사용하는 유저로서, 문의답변안녕하세요, 고객님 문의 주신 그라스 차량용 디퓨저 허니레몬은 단종으로 구매가 불가합니다. 구매에 도움을 드리지 못해 죄송합니다. |
||
1+1인데 가격이 이게 맞아요? | 황** 2023.03.10 | |
문의내용1+1에 50프로 할인가격이 21900원이 맞아요? 문의답변안녕하세요. 고객님 답변이 지연되어 죄송합니다. 1+1은 저희 몰 기획전의 메인 명칭이므로 상품명에도 동일하게 적용한 것으로 생각해주시면 됩니다. 1+1= 50% 동일한 뜻이며, 정가 21,900원인 제품을 1+1으로 드리는 것이므로 시스템상 43,800원의 판매가로 설정한 후 50% 할인이라 표기해야만 하는 점 양해 부탁 드립니다. 다만 해당 내용 관련하여 불편을 느끼셨다면 담당부서에 전달하여 개선이 될 수 있도록 요청하겠습니다. 죄송합니다. |
||
공병 사이즈를 알 수 있을까요? | 서** 2023.03.09 | |
문의내용바닥면 지름이 몇인지 알고 싶습니다. 문의답변고객님 안녕하세요.디퓨저 105ml 상품의 지름은 약 6.9cm 입니다. 문의 감사합니다. 좋은 하루 보내세요:) |
||
디퓨져 문의 건 | 구** 2023.01.29 | |
문의내용수고하십니다. 문의답변안녕하세요 고객님. 해당상품 입고일 미정으로 정확한 안내를 드리기 어렵습니다. 불편을 드려 죄송합니다. 문의주셔서 감사합니다. |
||
나무하나가 부러져서왔습니다. | 황** 2022.12.16 | |
문의내용한개를 사용할수가 없습니다. 나무하나 발송 부탁드립니다. 문의답변안녕하세요 불스원몰입니다. |
배송안내 |
|
|
---|---|---|
교환/반품 |
고객센터로 요청하시면 교환 및 환불이 가능합니다. 반송처 및 회수지 : 경기도 광주시 초월읍 산수로226번길 32 제이엠공감로직스 |
|
교환/반품/환불 시 주의사항 |
교환/반품/환불이 가능한 경우 |
|
교환/반품/환불이 불가능한 경우 |
|
옵션을 선택해주세요.
장바구니에 상품을 담았습니다.
이미 선택한 상품입니다. 수량을 조절해주세요.
쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 |
---|---|---|
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |
쿠폰명 | 혜택 | 사용기간 | 다운로드 |
---|---|---|---|
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 | |
[상반기결산] 불스원베스트 1천원 할인(~6/30) BEST10 상품에 한함 | 1,000원 | 2021.06.02~2021.06.30 |